1 / 5
Choppa Tools
| Item number | 07001 | 07011 | 07031 | 07041 | 07051 | 07061 | 07065 | 07071 | 07075 | |
| Model | QY-30Y | QY-40Y | QY-60Y | QY-90Y | QY-180Y | QY-220Y | QY-250Y | QY-300Y | QY-420Y | |
| Maximum pull force (KN) | 30 | 40 | 60 | 90 | 180 | 220 | 250 | 300 | 420 | |
| Continuous pull force (KN) | 25 | 35 | 50 | 80 | 150 | 180 | 200 | 250 | 350 | |
| Max Speed (KM/H) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Groove diameter (MM) | Φ300 | Φ400 | Φ460 | Φ520 | Φ630 | Φ760 | Φ820 | Φ960 | Φ960 | |
| Number of grooves | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | |
| Max steel rope (MM) | Φ13 | Φ16 | Φ18 | Φ20 | Φ24 | Φ30 | Φ32 | Φ38 | Φ45 | |
| Connector diameter (MM) | Φ40 | Φ50 | Φ60 | Φ60 | Φ63 | Φ75 | Φ80 | Φ80 | Φ80 | |
| Engine power (KW/RPM) | 31/2200 | 60/2000 | 77/2800 | 123/2500 | 209/2100 | 243/2100 | 261/2100 | 298/2100 | 402/2100 | |
| Dimensions (M) | 3.2x1.6x2 | 3.5x2x2 | 3.8x2.1x2.3 | 3.5x2.1x2.5 | 5.5x2.2x2.6 | 5.7x2.3x2.6 | 5.8x2.4x2.6 | 5.9x2.5x2.9 | 6.1x2.6x2.8 | |
| Weight (KG) | 1500 | 2500 | 3000 | 4300 | 7500 | 8000 | 9000 | 11500 | 14800 | |
| Rope Tray | Mode | GSP 950 | GSP 1400 | GSP 1400 | GSP 1400 | GSP 1600 | GSP 1600 | GSP 1600 | GSP 1900 | GSP 1900 |
| Item No. | 07125A | 07125C | 07125C | 07125C | 07125D | 07125D | 07125D | 07125E | 07125E | |









